Trading Terms
| Classic | NDD | ECN | |
|---|---|---|---|
| Akun online | |||
| Mata uang akun | USD | USD | USD |
| Instrumen keuangan | 28 pasangan mata uang, 2 logam |
91 pasangan mata uang, 3 logam |
91 pasangan mata uang, 3 logam |
| Spread | Mengambang dari 2 pip | Mengambang dari 0.8 pip | Mengambang dari 0 pip |
| Leverage | 1:1 - 1:2000 | 1:1 - 1:500 | 1:1 - 1:500 |
| Margin minimal per order | $0.5 | $2 | $2 |
| Komisi | $3 untuk 1 lot | ||
| Pricing format | Harga desimal 4 | Harga desimal 5 | Harga desimal 5 |
| Metode eksekusi | Market Execution | Market Execution | Market Execution |
| Besarnya minimal order | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Besarnya maksimal order | 20 | 100 | 100 |
| Margin call | 40 % | 100 % | 100 % |
| Stop out | 20 % | 50 % | 50 % |
| Akun Bebas-Swap | |||
| Scalping | |||
| Berita trading | |||
| Hedging | |||
| Trading otomatis | |||
| One click trading | |||
| Market depth | |||
| Akun latihan | Membuat akun | Membuat akun | Membuat akun |
| Akun online |








