| Tanggal | Negara | Mata Uang | Peristiwa |
|---|---|---|---|
| Januari, 2014 | |||
|
AUD CAD EUR JPY NZD CHF GBP USD |
Hari Tahun Baru | |
|
NZD | Hari setelah Hari Tahun Baru | |
|
JPY | Hari Libur Nasional | |
|
CHF | Hari ini Berchtold | |
|
JPY | Hari Libur Nasional | |
|
EUR | Epiphany | |
|
JPY | Hari Datangnya Usia | |
|
USD | Hari Raja Martin Luther | |
|
AUD | Hari Australia (Teramati) | |
| Februari, 2014 | |||
|
NZD | Hari Waitangi | |
|
JPY | Hari Yayasan Nasional | |
|
USD | Hari Presiden | |
| Maret, 2014 | |||
|
JPY | Hari Ekuinoks Vernal | |
| April, 2014 | |||
|
AUD CAD EUR NZD CHF GBP USD |
Jumat Agung | |
|
AUD CAD EUR NZD CHF GBP USD |
Paskah | |
|
AUD NZD |
Hari ANZAC | |
|
EUR | Hari Pembebasan | |
|
JPY | Ulang tahun Kaisar Showa | |
| Mei, 2014 | |||
|
EUR EUR EUR CHF |
Hari Buruh | |
|
JPY | Hari Konstitusi | |
|
JPY | Hari Bumi Sedunia | |
|
JPY | Hari Anak | |
|
GBP | Awal Mei | |
|
EUR | Hari Kemenangan | |
|
CAD | Hari Ratu Victoria | |
|
USD | Hari Memorial | |
|
GBP | Hari Libur Nasional Musim Semi | |
|
EUR EUR CHF |
Hari Kenaikan | |
| Juni, 2014 | |||
|
EUR | HUT Republik | |
|
NZD | Ulang Tahun Ratu | |
|
AUD | Ulang Tahun Ratu | |
|
EUR EUR CHF |
Hari Senin sesudah Pentakosta | |
| Juli, 2014 | |||
|
CAD | Hari Kanada | |
|
USD | Hari Kemerdekaan | |
|
EUR | Hari Nasional (Bastille Day) | |
|
JPY | Hari Pemerintah | |
| Agustus, 2014 | |||
|
CHF | Hari Nasional | |
|
EUR | Hari Asumsi | |
|
EUR | Asumsi Perawan | |
|
GBP | Hari Libur Nasional Musim Panas | |
| September, 2014 | |||
|
USD CAD |
Hari Buruh | |
|
JPY | Hari Menghargai Umur | |
|
CHF | Hari Doa | |
|
JPY | Hari Ekuinoks | |
| Oktober, 2014 | |||
|
EUR | Hari Persatuan Jerman | |
|
AUD | Hari Buruh | |
|
USD | Hari Columbus | |
|
CAD | Hari Thanksgiving | |
|
JPY | Hari Kesehatan dan Olahraga | |
|
NZD | Hari Buruh | |
| November, 2014 | |||
|
EUR EUR |
Hari All Saints ' | |
|
|||
|
CAD | Hari Ingatan | |
|
USD | Hari Veteran | |
|
EUR | Hari Gencatan Senjata | |
|
JPY | Hari Thanksgiving Buruh | |
|
USD | Hari Thanksgiving | |
|
USD | Hari Setelah Thanksgiving | |
| Desember, 2014 | |||
|
USD | Pembuahan Sempurna | |
|
JPY | Ulang Tahun Kaisar | |
|
AUD CAD EUR NZD CHF GBP USD |
Malam Hari Natal | |
|
AUD CAD EUR NZD CHF GBP USD |
Hari Natal | |
|
AUD CAD EUR NZD CHF GBP USD |
Hari Tinju | |
|
EUR | Hari Santo Stefanus | |
|
JPY | Hari Libur Nasional | |
|
EUR EUR EUR CHF GBP |
Malam Tahun Baru | |
Home »
hari libur
» Hari Libur








